Ñôîðìèðîâàíî àëüòåðíàòèâíûì îò÷åòîì Ïîäãîòîâêà ñâåäåíèé äëÿ ÏÔÐ      
  http://buhoffice.ru/about/news/330/      
  Òàáëèöà çàïðîñà ïî äîêóìåíòàì Ðàñ÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì - çà îò÷åòíûé ïåðèîä      
  Äàòà äîêóìåíòîâ Ðàñ÷åòû ïî Ñ ñ 01.01.10 ïî ÄàòàÎêîí÷àíèÿ 30.06.11, 01.04.11<= ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà <= 30.06.11      
  ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà ÏÔÐÑòðàõîâàÿÑóììà ÏÔÐÍàêîïèòåëüíàÿÑóììà ÄîêóìåíòÓïëàòû                
  30.04.11 231,759.00 27,198.00 Ðàñ÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì 000014                
  31.05.11 227,906.51 28,155.62 Ðàñ÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì 000012                
                         
  Èòîãî: 459,665.51 55,353.62                  
                         
                         
  Òàáëèöà çàïðîñà ïî äîêóìåíòàì Ðàñ÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì - çà ïðåäøåñòâóþùèå ìåñÿöû      
  Äàòà äîêóìåíòîâ Ðàñ÷åòû ïî Ñ ñ 01.01.10 ïî ÄàòàÎêîí÷àíèÿ 30.06.11, 01.04.11<= ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà <= 30.06.11 È çà ïðåäøåñòâóþùèå ìåñÿöû ñ 01.04.11 ïî 30.06.11, <= ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà < 01.04.11      
  ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà ÏÔÐÑòðàõîâàÿÑóììà ÏÔÐÍàêîïèòåëüíàÿÑóììà ÄîêóìåíòÓïëàòû                
  31.03.11 241,065.00 19,132.00 Ðàñ÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì 000010                
                         
  Èòîãî: 241,065.00 19,132.00                  
                         
                         
  ÒàáÓïëà÷àíîÂçíîñîâ      
  Äàòà äîêóìåíòîâ Ðàñ÷åòû ïî Ñ ñ 01.01.10 ïî ÄàòàÎêîí÷àíèÿ 30.06.11, 01.04.11<= ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà <= 30.06.11 È çà ïðåäøåñòâóþùèå ìåñÿöû ñ 01.04.11 ïî 30.06.11, <= ÌåñÿöÎò÷åòíîãîÏåðèîäà < 01.04.11      
  Îò÷åòíûéÏåðèîä Óïëà÷åíîÑòðàõîâàÿ Óïëà÷åíîÍàêîïèòåëüíàÿ                  
  01.01.11 241,065.00 19,132.00                  
  01.04.11 459,665.51 55,353.62                  
                         
  Èòîãî: 700,730.51 74,485.62                  
                         
                         
  ÒàáÓïëàòûÂçíîñîâ ñ êîýôôèöèåíòàìè óïëàòû          
  Îò÷åòíûé ïåðèîä: 2 Êâàðòàë 2011 ã.          
  Îò÷åòíûéÏåðèîä Óïëà÷åíîÑòðàõîâàÿ Óïëà÷åíîÍàêîïèòåëüíàÿ ÊîýôôèöèåíòÑòðàõîâàÿ ÊîýôôèöèåíòÍàêîïèòåëüíàÿ Èñ÷èñëåíîÑòðàõîâàÿ Èñ÷èñëåíîÍàêîïèòåëüíàÿ          
  01.01.11 241,065.00 19,132.00 0.3624827245 0.2422593380 665,038.59 78,973.22          
  01.04.11 459,665.51 55,353.62 0.6668150152 0.6842418589 689,344.87 80,897.74          
                         
  Èòîãî: 700,730.51 74,485.62 1.0292977397 0.9265011969 1,354,383.46 159,870.96          
                         
                         
  ÒàáÈñ÷èñëåíîÂçíîñîâ îáðàáîòàííàÿ
  ÒåêóùèéÎò÷åíûéÏåðèîä: 01.04.11
  Ñîòðóäíèê Îò÷åòíûéÏåðèîä ÊàòåãîðèÿÇË Èñ÷èñëåíîÑòðàõîâàÿ Èñ÷èñëåíîÍàêîïèòåëüíàÿ Óïëà÷åíîÑòðàõîâàÿ Óïëà÷åíîÍàêîïèòåëüíàÿ Êëþ÷ ÐàçíèöàÑòðàõîâàÿ ÐàçíèöàÍàêîïèòåëüíàÿ ÊîýôÓïëÑòðàõîâîé ÊîýôÓïëÍàêîïèòåëüíîé
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 3,262.34 654.10 {"B","0","0","16","0","0"," 329 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 3,262.34 654.10 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 9,000.00 2,700.00 6,001.34 1,847.45 {"B","0","0","16","0","0"," 329 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,998.66 -852.55 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,392.39 479.67 {"B","0","0","16","0","0"," 497 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,392.39 479.67 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,223.22 2,166.97 4,816.55 1,482.73 {"B","0","0","16","0","0"," 497 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,406.67 -684.24 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 654 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,800.00 0.00 5,201.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 654 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,598.84 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,544.63 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 561 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,544.63 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,020.63 0.00 4,681.46 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 561 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,339.17 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 493 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 14,095.26 0.00 9,398.93 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 493 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -4,696.33 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,261.89 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 590 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,261.89 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,240.00 0.00 4,160.93 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 590 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,079.07 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,333.94 267.45 {"B","0","0","16","0","0"," 549 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,333.94 267.45 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,000.00 1,800.00 4,000.89 1,231.64 {"B","0","0","16","0","0"," 549 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,999.11 -568.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,182.69 437.63 {"B","0","0","16","0","0"," 538 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,182.69 437.63 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 5,918.16 1,775.45 3,946.32 1,214.84 {"B","0","0","16","0","0"," 538 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,971.84 -560.61 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,544.63 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 625 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,544.63 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 8,131.55 0.00 5,422.24 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 625 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,709.31 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 3,044.85 610.49 {"B","0","0","16","0","0"," 600 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 3,044.85 610.49 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 8,400.00 2,520.00 5,601.25 1,724.29 {"B","0","0","16","0","0"," 600 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,798.75 -795.71 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 627 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,800.00 0.00 5,201.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 627 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,598.84 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 602 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,000.00 1,800.00 4,000.89 1,231.64 {"B","0","0","16","0","0"," 602 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,999.11 -568.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,726.31 346.12 {"B","0","0","16","0","0"," 645 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,726.31 346.12 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 5,223.15 1,566.95 3,482.87 1,072.17 {"B","0","0","16","0","0"," 645 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,740.28 -494.78 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,939.02 388.77 {"B","0","0","16","0","0"," 543 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,939.02 388.77 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 5,824.46 1,747.34 3,883.84 1,195.60 {"B","0","0","16","0","0"," 543 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,940.62 -551.74 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 661 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,000.00 1,800.00 4,000.89 1,231.64 {"B","0","0","16","0","0"," 661 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,999.11 -568.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 569 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,730.07 0.00 5,154.53 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 569 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,575.54 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 651 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,000.00 1,800.00 4,000.89 1,231.64 {"B","0","0","16","0","0"," 651 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,999.11 -568.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 658 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,800.00 0.00 5,201.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 658 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,598.84 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,243.30 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 664 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,243.30 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,522.43 305.25 {"B","0","0","16","0","0"," 591 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,522.43 305.25 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 4,200.00 1,260.00 2,800.62 862.14 {"B","0","0","16","0","0"," 591 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,399.38 -397.86 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 3,262.34 654.10 {"B","0","0","16","0","0"," 487 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 3,262.34 654.10 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 8,833.15 2,649.95 5,890.08 1,813.21 {"B","0","0","16","0","0"," 487 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,943.07 -836.74 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 615 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,095.00 1,828.50 4,064.24 1,251.14 {"B","0","0","16","0","0"," 615 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,030.76 -577.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,957.41 392.46 {"B","0","0","16","0","0"," 558 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,957.41 392.46 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 5,400.00 1,620.00 3,600.80 1,108.47 {"B","0","0","16","0","0"," 558 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,799.20 -511.53 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,739.92 348.85 {"B","0","0","16","0","0"," 572 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,739.92 348.85 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 4,800.00 1,440.00 3,200.71 985.31 {"B","0","0","16","0","0"," 572 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,599.29 -454.69 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 4,241.05 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 146 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 4,241.05 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 11,700.00 0.00 7,801.74 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 146 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -3,898.26 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 606 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,181.44 1,854.43 4,121.88 1,268.88 {"B","0","0","16","0","0"," 606 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,059.56 -585.55 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 6,220.20 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 579 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 6,220.20 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 19,104.80 0.00 12,739.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 579 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -6,365.43 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 373 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,729.70 0.00 5,154.28 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 373 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,575.42 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,570.85 314.96 {"B","0","0","16","0","0"," 626 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,570.85 314.96 0.3624827245 0.242259338
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 5,872.22 1,177.38 {"B","0","0","16","0","0"," 199 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 5,872.22 1,177.38 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 13,539.74 4,061.92 9,028.50 2,779.34 {"B","0","0","16","0","0"," 199 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -4,511.24 -1,282.58 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,714.12 343.68 {"B","0","0","16","0","0"," 618 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,714.12 343.68 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 4,800.00 1,440.00 3,200.71 985.31 {"B","0","0","16","0","0"," 618 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,599.29 -454.69 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 4,806.52 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 477 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 4,806.52 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 13,260.00 0.00 8,841.97 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 477 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -4,418.03 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 657 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,800.00 0.00 5,201.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 657 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,598.84 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,014.95 203.50 {"B","0","0","16","0","0"," 666 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,014.95 203.50 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,626.61 1,987.98 4,418.72 1,360.26 {"B","0","0","16","0","0"," 666 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,207.89 -627.72 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,413.68 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 495 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,413.68 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 3,900.00 0.00 2,600.58 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 495 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,299.42 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 20.97 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 634 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 20.97 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 2,964.98 0.00 1,977.09 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 634 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -987.89 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,979.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 513 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,979.16 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 5,460.00 0.00 3,640.81 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 513 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,819.19 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,544.63 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 611 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,544.63 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,020.00 0.00 4,681.04 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 611 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,338.96 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 307 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,000.00 1,800.00 4,000.89 1,231.64 {"B","0","0","16","0","0"," 307 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,999.11 -568.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,739.92 348.85 {"B","0","0","16","0","0"," 652 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,739.92 348.85 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 4,800.00 1,440.00 3,200.71 985.31 {"B","0","0","16","0","0"," 652 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,599.29 -454.69 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 254.20 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 622 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 254.20 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 4,241.05 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 587 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 4,241.05 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 11,700.00 0.00 7,801.74 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 587 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -3,898.26 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 3,652.58 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 15 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 3,652.58 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 12,033.68 0.00 8,024.24 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 15 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -4,009.44 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 475 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,800.00 0.00 5,201.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 475 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,598.84 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,174.90 436.07 {"B","0","0","16","0","0"," 656 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,174.90 436.07 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,000.00 1,800.00 4,000.89 1,231.64 {"B","0","0","16","0","0"," 656 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,999.11 -568.36 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,739.92 348.85 {"B","0","0","16","0","0"," 619 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,739.92 348.85 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 6,267.50 1,880.25 4,179.26 1,286.55 {"B","0","0","16","0","0"," 619 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,088.24 -593.70 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 2,827.37 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 637 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 2,827.37 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 7,800.00 0.00 5,201.16 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 637 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -2,598.84 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ 0.00 0.00 2,435.88 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 6 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5466 "} 2,435.88 0.00 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè èíâàëèäîâ 7,465.59 0.00 4,978.17 0.00 {"B","0","0","16","0","0"," 6 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5466 "} -2,487.42 0.00 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,957.41 392.46 {"B","0","0","16","0","0"," 642 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,957.41 392.46 0.3624827245 0.242259338
    01.04.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 5,400.00 1,620.00 3,600.80 1,108.47 {"B","0","0","16","0","0"," 642 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} -1,799.20 -511.53 0.6668150152 0.6842418589
    01.01.11 ÍÀÅÌ/ÐÀÁÎÒÍÈÊ 0.00 0.00 1,449.93 290.71 {"B","0","0","16","0","0"," 667 "}{"E","0","0","5384","0","0"," 5379 "} 1,449.93 290.71 0.3624827245 0.242259338
