ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2001 ГОД
(с учетом переноса выходных дней в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2001 № 84)
-
Предпраздничные дни, в которые при 40-часовой рабочей неделе
продолжительность работы сокращается на один час. - Рабочий день в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2001 № 84 |
I квартал | ||||||||||||||||||
январь | февраль | март | ||||||||||||||||
понедельник | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
вторник | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
среда | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
четверг | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
пятница | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
суббота | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||
воскресенье | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 |
* в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.02.2001 № 84 выходной день перенесен с воскресенья 11 марта на пятницу 9 марта.
Количество дней и часов | январь | февраль | март | квартал | ||||
Календарные дни | 31 | 28 | 31 | 90 | ||||
Рабочие дни | 20 | 20 | 21 | 61 | ||||
Выходные и праздничные дни | 11 | 8 | 10 | 29 | ||||
Рабочее время (в часах): |