ФНС России привела данные для расчета НДПИ в отношении нефти за сентябрь 2012 года:
- средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья составляет 111,66 долл. США за баррель (Российская газета от 15.10.2012 № 237 (5910));
- среднее значение курса доллара США к российскому рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, за все дни налогового периода - 31,5307;
- значение коэффициента Кц - 11,6772.
В августе 2012 года значение коэффициента Кц, характеризующего динамику мировых цен на нефть, составляло 12,0349.
Другие материалы сайта по теме: "НДПИ" | ||
Статьи | ||
03.02.2012 | Консолидированная группа налогоплательщиков - первое знакомство | |
14.12.2011 | Изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2012 года | |
Новости | ||
18.09.2012 | Значение коэффициента, корректирующего ставку НДПИ за добычу нефти, продолжает расти | письмо ФНС России от 14.09.2012 № АС-4-3/15360@ |
20.08.2012 | В июле увеличился коэффициент, корректирующий ставку НДПИ за добычу нефти | информационное сообщение ФНС России |
19.06.2012 | Рассчитываем НДПИ за май 2012 года | информационное сообщение ФНС России |
21.05.2012 | В апреле понизился коэффициент, корректирующий ставку НДПИ за добычу нефти | информационное сообщение ФНС России |
18.04.2012 | Размер коэффициента (Кц), корректирующего ставку НДПИ за добычу нефти, продолжает расти | информационное сообщение ФНС России |
15.03.2012 | Даны разъяснения о заполнении декларации по НДПИ | письмо ФНС России от 11.03.2012 № ЕД-4-3/3884@ |
Прочие материалы сайта по теме НДПИ | ||
См. всю информацию по НДПИ на сайте ИТС |