В письме от 16.02.2012 № ЕД-4-3/2559@ ФНС России привела данные для расчета НДПИ в отношении нефти за январь 2012 года:
- средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья составляет 109,80 долларов США за баррель (Российская газета от 15.02.2012 № 32 (5705));
- среднее значение курса доллара США к российскому рублю, устанавливаемого ЦБ РФ, за все дни налогового периода - 31,5162;
- значение коэффициента Кц - 11,4473.
Напомним, что НДПИ за январь 2012 года следует уплатить не позднее 27 февраля, а отчитаться за этот же период - не позднее 29 февраля.
При этом с 1 февраля 2012 года декларация по НДПИ может представляется новой форме и форматам, утв. приказом ФНС России от 16.12.2011 № ММВ-7-3/928@. Подробнее об этом см. здесь.
Для пользователей конфигураций на базе "1С:Предприятие 8" новая форма декларации по НДПИ уже реализована в виде внешней формы регламентированного отчета. Подробнее читайте здесь.
Другие материалы сайта по теме: "НДПИ" | ||
Статьи | ||
14.12.2011 | Изменения законодательства, вступающие в силу с 1 января 2012 года | |
Новости | ||
06.02.2012 | Декларацию по НДПИ следует представлять даже в случае приостановления права пользования недрами | письмо Минфина России от 22.11.2011 № 03-06-05-01/117 |
01.02.2012 | Утверждена новая форма декларации по НДПИ | приказ ФНС России от 16.12.2011 № ММВ-7-3/928@ |
08.12.2011 | Изменены положения Налогового кодекса РФ, касающиеся НДС, акциза, НДПИ и УСН | Федеральный закон от 28.11.2011 № 338-ФЗ |
24.11.2011 | Рассчитываем НДПИ за октябрь 2011 года | письмо ФНС России от 21.11.2011 № ЕД-4-3/19377 |
22.09.2011 | Коэффициент (Кц), корректирующий ставку НДПИ за добычу нефти, понизился | письмо ФНС России от 19.09.2011 № АС-4-3/15262 |
27.07.2011 | Внесены поправки в НК РФ, касающиеся НДПИ, а также опубликованы данные для расчета налога за июнь 2011 года | письмо ФНС России от 19.07.2011 № ЕД-4-3/11583@ |
Прочие материалы сайта по теме НДПИ | ||
См. всю информацию по НДПИ на сайте ИТС |