ЗУП 2.5.97.1 проблемы с НДФЛ
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
09.12.2015
08:19
#1
Добрый день.
2.5.97.1 типовая
Зарплата за январь
Оклад 1000
НДФЛ 1300
Зарплата за февраль
Отпуск 3413
НДФЛ отпуска 444
Оклад 6 315,79
НДФЛ оклада 821
Зарплата за март
Сторнирование отпуска -3413
Оклад 10 000,00
НДФЛ -444
НДФЛ -821
НДФЛ 1 300
По какой причине в марте сторнируется в марте НДФЛ оклада -821?
Что за глюк? Кто что знает?
Спасибо.
2.5.97.1 типовая
Зарплата за январь
Оклад 1000
НДФЛ 1300
Зарплата за февраль
Отпуск 3413
НДФЛ отпуска 444
Оклад 6 315,79
НДФЛ оклада 821
Зарплата за март
Сторнирование отпуска -3413
Оклад 10 000,00
НДФЛ -444
НДФЛ -821
НДФЛ 1 300
По какой причине в марте сторнируется в марте НДФЛ оклада -821?
Что за глюк? Кто что знает?
Спасибо.
Ответили:
пост #2
09.12.2015
08:57
#2
Ответ на
пост №1
bkv1, как, каким документом провели сторнирование отпуска? Если документом Сторнирование, то посмотрите, какие записи он сделал в регистрах. Ответили:
пост #3
09.12.2015
10:11
#5
Ответ на
пост №4
bkv1, посмотрите в регистре НДФЛ: расчеты с бюджетом, какой документ ввёл сторнирующую запись на -821 р. Ответили:
пост #6
09.12.2015
13:06
#6
Ответ на
пост №5
impuls, Документ "Начисления зарплаты" за март. Он почему то и НДФЛ со сторнируемого отпуска сторнирует и ндфл с оклада февральского. Ответили:
пост #7
09.12.2015
13:08
#7
Ответ на
пост №6
bkv1, у вас какой-то документ не заполнил дату получения дохода, в регистре посмотрите. Скорее всего, это исправленный документ Ответили:
пост #8
09.12.2015
13:20
#8
Ответ на
пост №7
Тэра, да вроде все ок с датой| Период | Регистратор | НомерСтроки | Активность | ВидДвижения | ФизЛицо | СтавкаНалогообложенияРезидента | МесяцНалоговогоПериода | Налог | |
| 31.01.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000023 от 31.01.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.01.2015 | 1 300 | |
| 31.01.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000023 от 31.01.2015 23:59:59 | 2 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.01.2015 | 1 300 | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000024 от 28.02.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 28.02.2015 | 821 | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000024 от 28.02.2015 23:59:59 | 2 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 28.02.2015 | 821 | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление отпуска сотрудникам организаций 00000000008 от 28.02.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 01.02.2015 | 444 | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление отпуска сотрудникам организаций 00000000008 от 28.02.2015 23:59:59 | 2 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 01.02.2015 | 444 | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 01.02.2015 | -444 | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 2 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 28.02.2015 | -821 | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 3 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.03.2015 | 1 300 | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 4 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.03.2015 | 35 |
Ответили:
пост #9
09.12.2015
14:15
#9
Ответ на
пост №8
bkv1, ты издеваешься? Картинку прикладывай с регистром Учет доходов для исчисления НДФЛ Ответили:
пост #10
, пост #11
09.12.2015
15:13
#10
Ответ на
пост №9
Тэра, вы ошибаетесь. Это регистр "НДФЛ расчеты с бюджетом"| Период | Регистратор | НомерСтроки | Активность | ВидДвижения | ФизЛицо | СтавкаНалогообложенияРезидента | МесяцНалоговогоПериода | Налог | ОбособленноеПодразделение | ВидСтроки | ИсчисленоИзЗарплаты | ПодразделениеОрганизации | |
| 31.01.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000023 от 31.01.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.01.2015 | 1 300 | ЧОП | Начисление | Да | Основное подразделение | |
| 31.01.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000023 от 31.01.2015 23:59:59 | 2 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.01.2015 | 1 300 | ЧОП | Удержание | Нет | Основное подразделение | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000024 от 28.02.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 28.02.2015 | 821 | ЧОП | Начисление | Да | Основное подразделение | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000024 от 28.02.2015 23:59:59 | 2 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 28.02.2015 | 821 | ЧОП | Удержание | Нет | Основное подразделение | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление отпуска сотрудникам организаций 00000000008 от 28.02.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 01.02.2015 | 444 | ЧОП | Начисление | Да | Основное подразделение | |
| 28.02.2015 23:59:59 | Начисление отпуска сотрудникам организаций 00000000008 от 28.02.2015 23:59:59 | 2 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 01.02.2015 | 444 | ЧОП | Удержание | Нет | Основное подразделение | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 1 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 01.02.2015 | -444 | ЧОП | Начисление | Да | Основное подразделение | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 2 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 28.02.2015 | -821 | ЧОП | Начисление | Да | Основное подразделение | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 3 | Да | Приход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.03.2015 | 1 300 | ЧОП | Начисление | Да | Основное подразделение | |
| 31.03.2015 23:59:59 | Начисление зарплаты сотрудникам организаций 00000000025 от 31.03.2015 23:59:59 | 4 | Да | Расход | Отпуск НДФЛ 2 | 13% (30%) | 31.03.2015 | 35 | ЧОП | Удержание | Нет | Основное подразделение |
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)