помогите новичку
28.03.2015
22:42
#1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Простите за глупый, возможно, вопрос. Осваиваю 1С 8.3, базовая, деятельность - оптовая торговля, в учетной политике не стоит флаг Производство, правда, сняла его задним числом, перепровела все документы с момента регистрации в 2013 г.
Деятельность с декабря 2013, расходы на услуги банка списаны с 51 на 91.02, и вдруг при закрытии года в 2014 г. программа пишет:
В списке ошибок при проверке учета еще больше:
Пожалуйста, подскажите, как мне закрыть 26 сч, чтобы дальше все закрылось корректно.
Готова все переделать за год, лишь бы все правильно работало.
Подозреваю, что все дело в настройках, не могу сама все правильно сделать.
Понимаю, что все уже делают 1 кв.2015 с новым отчетом по НДС, но мне год закрыть надо, пожалуйста, помогите!!!!
Простите за глупый, возможно, вопрос. Осваиваю 1С 8.3, базовая, деятельность - оптовая торговля, в учетной политике не стоит флаг Производство, правда, сняла его задним числом, перепровела все документы с момента регистрации в 2013 г.
Деятельность с декабря 2013, расходы на услуги банка списаны с 51 на 91.02, и вдруг при закрытии года в 2014 г. программа пишет:
| 1. | Невозможно закрыть счет 26 | |
| Счет 26 имеет начальное сальдо | ||
| Как правильно | ||
| Расходы, учтенные на счете 26, списываются в дебет счетов 20, 23 каждый месяц, поэтому начальное сальдо указывает на ошибку в одном из предыдущих месяцев | ||
| Где проблема и что делать |
| В таблице показано начальное сальдо на счете 26 |
| Счет | Подразделение | Сальдо | |||
| 26 | -1 130,00 | ||||
| 26 | 1 130,00 |
| Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо |
| Детальный отчет об ошибках |
| Документ | № проводки | Дт | Кт | Сумма | Ошибка | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 11 | 26 | 84.01 | 1 130,00 | Возможно, занижение доходов текущего периода | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 12 | 84.02 | 26 | 1 130,00 | Нестандартное распределение собственных средств | ||
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 3 | 90.01.1 | 90.09 | 104 784,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 6 | 90.01.1 | 90.09 | 4 495 676,88 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 4 | 90.09 | 90.02.1 | 79 600,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 7 | 90.09 | 90.02.1 | 3 530 395,69 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 5 | 90.09 | 90.03 | 15 984,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 8 | 90.09 | 90.03 | 685 781,21 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 6 | 91.09 | 91.02 | 1 130,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 10 | 91.09 | 91.02 | 12 840,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000016 от 31.12.2013 23:59:59 | 1 | 99.01.1 | 99.02.1 | 1 614,00 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса | ||
| Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 | 4 | 99.01.1 | 99.02.1 | 10 519,44 | Проводка формируется только в конец года при реформации баланса |
Готова все переделать за год, лишь бы все правильно работало.
Подозреваю, что все дело в настройках, не могу сама все правильно сделать.
Понимаю, что все уже делают 1 кв.2015 с новым отчетом по НДС, но мне год закрыть надо, пожалуйста, помогите!!!!
Ответили:
пост #2
29.03.2015
08:05
#2
Ответ на
пост №1
olen,Я полагаю, надо проверить декабрь 2013 года.
Поскольку у вас нет производства, то и не следует использовать в учете счета 20,23,25,26.
Основным затратным счетом в оптовой торговле является 44 счет.
Сделайте анализ (карточку) 26 счета - посмотрите, какие проводки кроме регламентных операций есть по 26 счету, исправьте.
Потом последовательно выполняйте закрытие месяца начиная с 2013 года
Ответили:
пост #3
, пост #4
29.03.2015
10:51
#3
Ответ на
пост №2
Александр Лейман,Добрый день!
Спасибо большое, что откликнулись.
Вся беда в том, что нет никаких операций, кроме регламентной.
Сделала карточку счета за весь период с 01.02.2013. по 31.12.2014.:
Период | Документ | Аналитика Дт | Аналитика Кт | Дебет | Кредит | Текущее сальдо | ||||
| Счет | Счет | |||||||||
| Сальдо на начало | 0,00 | |||||||||
| 31.12.2014 | Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 Закрытие года | <...> | 26 | 1 130,00 | 84.01 | Д | 1 130,00 | |||
| 31.12.2014 | Регламентная операция 0000-000062 от 31.12.2014 23:59:59 Закрытие года | <...> | 84.02 | 26 | 1 130,00 | |||||
| Обороты за период и сальдо на конец | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 |
Читают тему
(гостей: 1)