Добрый день.
В документе отпускные, печатная форма "Расчет среднего заработка" количество календарных дней показывает задвоенно, и только по одной организации из 5.
2. Отработанное время | |||||||
Месяц | Календарных дней | Учтено дней | По пятидневке (для учета премий) | ||||
Отработано | Норма | Отработано | Норма | ||||
Ноябрь 2017 | 16 | 30 | 15,63 | 11 | 21 | ||
Декабрь 2017 | 31 | 31 | 29,3 | 21 | 21 | ||
Январь 2018 | 62 | 31 | 58,6 | 34 | 17 | ||
Февраль 2018 | 56 | 28 | 58,6 | 38 | 19 | ||
Март 2018 | 62 | 31 | 58,6 | 40 | 20 | ||
Апрель 2018 | 60 | 30 | 58,6 | 42 | 21 | ||
Май 2018 | 62 | 31 | 58,6 | 40 | 20 | ||
Июнь 2018 | 32 | 30 | 31,25 | 18 | 19 | ||
Июль 2018 | 31 | 31 | 29,3 | 22 | 22 | ||
Август 2018 | 31 | 31 | 29,3 | 22 | 22 | ||
Сентябрь 2018 | 30 | 30 | 29,3 | 20 | 20 | ||
Октябрь 2018 | 31 | 31 | 29,3 | 22 | 22 | ||
Итого: | 504 | 365 | 486,38 | 330 | 244 |
Везде верно.
Перепроводила документы. Проводила тестирование и исправление в конфигураторе.
У кого-нибудь есть идеи?