Отчет по ав.платежам в ПФР в ЗиК 7.70.255
14.07.2005
18:03
#1
При формировании отчета по ав.платежам в ПФР постоянно возникают ошибки в 1 рубль в различных графах Раздела 2 и Раздела 2.2. Не плохо было бы для начала, навести порядок в графах с базой для начисления страховых взносов в Разделе 2, например, была такая ситуация:
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6
0100 8523762 4296899 12820661 12820660
расшифровка 8523761.51 4296898.83 12820660.34 12820660.34
0110 4485147 2227264 6712411 6712411
0120 1452695 738350 2191045 2191045
расшифровка 1452695.24 738350.00 2191045.24 2191045.24
0130 1538041 739500 2277541 2277542
расшифровка 1538041.58 739500.00 2277541.58 2277541.58
0140 1494411 749414 2243825 2243824
расшифровка 1494410.19 749414.28 2243824.47 2243824.47
Не понятно, как происходит округление.
гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6
0100 8523762 4296899 12820661 12820660
расшифровка 8523761.51 4296898.83 12820660.34 12820660.34
0110 4485147 2227264 6712411 6712411
0120 1452695 738350 2191045 2191045
расшифровка 1452695.24 738350.00 2191045.24 2191045.24
0130 1538041 739500 2277541 2277542
расшифровка 1538041.58 739500.00 2277541.58 2277541.58
0140 1494411 749414 2243825 2243824
расшифровка 1494410.19 749414.28 2243824.47 2243824.47
Не понятно, как происходит округление.
Как изменить в отчете "Расчет авансовых платежей" ставки 14 и 10 процентов?Декларация по налогу на прибыль
Читают тему
(гостей: 1)