Добрый день! Работаю в программе 1С ЗУП 8 ред. 2,5 (2.5.91.1). Сформировала отчет за 1 кв-л в ПФР. Проверяю встроенной программой и выдаются ошибки
Проверка отчета | |||||||
РСВ-1 ПФР за 1 квартал 2015 г. (Первичный) | |||||||
№ п/п | Проверяемое соотношение | Расшифровка значений | Результат проверки | Норма законодательства | Описание нарушения | Комментарий | |
1 | Проверка раздела 1. Значение показателя по "гр.3 стр. 100 за 2014 год" должно быть равно или меньше «0». | 163 751,2 <= 0 | Соотношение не выполнено. | Нарушено соотношение показателей. Возможно, показатели заполнены некорректно. | |||
2 | Проверка раздела 1. Значение показателя по "гр.4 стр. 100 за 2014 год" должно быть равно или больше «0». | -4 262,27 >= 0 | Соотношение не выполнено. | Нарушено соотношение показателей. Возможно, показатели заполнены некорректно. | |||
3 | Проверка раздела 1. Значение графы 4 строки 140 не должно быть больше значения графы 4 строки 100. | 0 <= -4 262.27 | Соотношение не выполнено. | Нарушено соотношение показателей. Возможно, показатели заполнены некорректно. | |||
4 | Проверка раздела 2. Значения граф строки 200 должно быть меньше либо равно значениям соответствующих граф строки 210 | 3 090 436.14 <= 2 649 856.5 | Соотношение не выполнено. | Нарушено соотношение показателей. Возможно, показатели заполнены некорректно. | |||
У меня есть переплаты за 2013 г., за 2014 была задолженность, по строкам 200 расхождения из-за иностранных сотрудников . Подскажите как быть с этими ошибками. Спасибо.