V 7.7 ЗиК 274. Разница между начислением в документе и результатом в ЖР. Помогите понять
15.11.2007
20:39
#1
Бюджетная организация. ЗИК 7.7.025 релиз 276
Был введен по сотрудникам документ "Ввод расчетов списку сотрудников".
Расчет: "произвольная доплата", "фиксированной суммой", "НЕ носит разовый характер", "в денежной форме", всеми налогами облагается.
Ниже результат того, что получилось после расчета ЗП.
Левая колонка цифр - как введено в документе
Правая колонка цифр - какая сумма по этому виду расчета стоит в Журнале расчетов.
Как такое могло получится? Общая сумма та же, цифры те же, но поменялись странным образом между людьми.....
1 ->29, 2->30, а дальше зеркально отображены суммы (3-й сверху -> 3-й снизу)
Таких документов с таким видом расчета - много, но произошло это только с одним документом.
Такое произошло только один раз за все время работы с ЗП (2,5 года)
Погите понять причину!
1 Ольга Валерьевна 680 2720
2 Александр Александров 3440 4640
3 Елена Александровна 3440 7200
4 Владимир Васильевич 5440 3900
5 Николай Олегович 5100 1600
6 Людмила Викторовна 5440 5440
7 Елена Аркадьевна 3200 4160
8 Анастасия Викторовна 5040 5440
9 Станислав Владимирови 5440 5460
10 Олег Федорович 5440 4250
11 Вячеслав Борисович 5040 3500
12 Татьяна Ивановна 6460 3400
13 Виталий Иванович 2720 1160
14 Татьяна Петровна 4640 4640
15 Наталья Ивановна 3200 4640
16 Юрий Андреевич 4640 3200
17 Анатолий Павлович 4640 4640
18 Алексей Дмитриевич 3500 2720
19 Светлана Алексеевна 1160 6460
20 Любовь Ивановна 3400 5040
21 Дмитрий Александрови 4250 5440
22Сергей Петрович 5460 5440
23 Елена Анатольевна 5440 5040
24 Аркадий Петрович 4160 3200
25 Анатолий Михайлович 5440 5440
26 Светлана Юрьевна 1600 5100
27 Павел Вячеславович 3900 5440
28 Алексей Валерьевич 7200 3440
29 Степан Алешович 4640 680
30 Константин Анатольев 2720 3440
Был введен по сотрудникам документ "Ввод расчетов списку сотрудников".
Расчет: "произвольная доплата", "фиксированной суммой", "НЕ носит разовый характер", "в денежной форме", всеми налогами облагается.
Ниже результат того, что получилось после расчета ЗП.
Левая колонка цифр - как введено в документе
Правая колонка цифр - какая сумма по этому виду расчета стоит в Журнале расчетов.
Как такое могло получится? Общая сумма та же, цифры те же, но поменялись странным образом между людьми.....
1 ->29, 2->30, а дальше зеркально отображены суммы (3-й сверху -> 3-й снизу)
Таких документов с таким видом расчета - много, но произошло это только с одним документом.
Такое произошло только один раз за все время работы с ЗП (2,5 года)
Погите понять причину!
1 Ольга Валерьевна 680 2720
2 Александр Александров 3440 4640
3 Елена Александровна 3440 7200
4 Владимир Васильевич 5440 3900
5 Николай Олегович 5100 1600
6 Людмила Викторовна 5440 5440
7 Елена Аркадьевна 3200 4160
8 Анастасия Викторовна 5040 5440
9 Станислав Владимирови 5440 5460
10 Олег Федорович 5440 4250
11 Вячеслав Борисович 5040 3500
12 Татьяна Ивановна 6460 3400
13 Виталий Иванович 2720 1160
14 Татьяна Петровна 4640 4640
15 Наталья Ивановна 3200 4640
16 Юрий Андреевич 4640 3200
17 Анатолий Павлович 4640 4640
18 Алексей Дмитриевич 3500 2720
19 Светлана Алексеевна 1160 6460
20 Любовь Ивановна 3400 5040
21 Дмитрий Александрови 4250 5440
22Сергей Петрович 5460 5440
23 Елена Анатольевна 5440 5040
24 Аркадий Петрович 4160 3200
25 Анатолий Михайлович 5440 5440
26 Светлана Юрьевна 1600 5100
27 Павел Вячеславович 3900 5440
28 Алексей Валерьевич 7200 3440
29 Степан Алешович 4640 680
30 Константин Анатольев 2720 3440
Читают тему
(гостей: 1)