ЗиК релиз 770290, при расчете зарплаты для ЕСН в печатной форме задваевает данные
24.11.2009
19:55
#1
Регламенты - Расчет зарплаты - вкладка Расчет ЕСН и отчеты, при указание галки налоговый регистр учета налогов с ФОТ.
-------------------------------------------------------------
Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав
расходов
Налогоплательщик:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Период с 01.11.09 по 30.11.09
Дата осуществления (начисления) расхода Вид налога База для расчета Эффективная ставка налога Сумма налога
1 2 3 4 5
30.11.09 ЕСН_ФБ 2 745.96 25.67% 704.76
30.11.09 ЕСН_ФБ 5 714.24 24.9% 1 422.85
30.11.09 ЕСН_ФБ 11 000.00 24% 2 640.00
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.82% 714.45
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.52% 705.58
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.5% 704.88
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.49% 704.64
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.44% 703.33
30.11.09 ЕСН_ФБ 5 000.00 18% 900.00
30.11.09 ЕСН_ФБ 5 000.00 12% 600.00
30.11.09 ПФР_нак 8 000.00 24% 1 920.00
30.11.09 ПФР_нак 3 000.00 23.52% 705.58
30.11.09 ПФР_нак 3 000.00 23.49% 704.64
30.11.09 ПФР_нак 3 000.00 23.44% 703.33
30.11.09 ПФР_нак 5 000.00 18% 900.00
30.11.09 ПФР_нак 5 000.00 12% 600.00
30.11.09 ПФР_страх 2 745.96 59.89% 1 644.43
30.11.09 ПФР_страх 5 714.24 58.1% 3 319.99
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 56% 1 680.00
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 55.57% 1 667.05
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 54.82% 1 644.72
30.11.09 ПФР_страх 8 000.00 32% 2 560.00
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 31.36% 940.78
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 31.32% 939.52
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 31.26% 937.78
30.11.09 ПФР_страх 5 000.00 24% 1 200.00
30.11.09 ПФР_страх 5 000.00 16% 800.00
30.11.09 ТФОМС 2 745.96 8.56% 234.92
30.11.09 ТФОМС 5 714.24 8.3% 474.28
30.11.09 ТФОМС 11 000.00 8% 880.00
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.94% 238.15
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.84% 235.19
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.83% 234.96
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.83% 234.88
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.81% 234.44
30.11.09 ТФОМС 5 000.00 6% 300.00
30.11.09 ТФОМС 5 000.00 4% 200.00
30.11.09 ФСС 2 745.96 12.4% 340.63
30.11.09 ФСС 5 714.24 12.04% 687.71
30.11.09 ФСС 11 000.00 11.6% 1 276.00
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.51% 345.32
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.37% 341.03
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.36% 340.69
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.35% 340.58
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.33% 339.94
30.11.09 ФСС 5 000.00 8.7% 435.00
30.11.09 ФСС 5 000.00 5.8% 290.00
30.11.09 ФФОМС 2 745.96 4.71% 129.21
30.11.09 ФФОМС 5 714.24 4.57% 260.86
30.11.09 ФФОМС 11 000.00 4.4% 484.00
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.37% 130.98
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.31% 129.36
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.31% 129.23
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.31% 129.18
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.3% 128.94
30.11.09 ФФОМС 5 000.00 3.3% 165.00
30.11.09 ФФОМС 5 000.00 2.2% 110.00
А так не должно быть
-------------------------------------------------------------
Регистр учета начисления налогов, включаемых в состав
расходов
Налогоплательщик:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Период с 01.11.09 по 30.11.09
Дата осуществления (начисления) расхода Вид налога База для расчета Эффективная ставка налога Сумма налога
1 2 3 4 5
30.11.09 ЕСН_ФБ 2 745.96 25.67% 704.76
30.11.09 ЕСН_ФБ 5 714.24 24.9% 1 422.85
30.11.09 ЕСН_ФБ 11 000.00 24% 2 640.00
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.82% 714.45
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.52% 705.58
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.5% 704.88
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.49% 704.64
30.11.09 ЕСН_ФБ 3 000.00 23.44% 703.33
30.11.09 ЕСН_ФБ 5 000.00 18% 900.00
30.11.09 ЕСН_ФБ 5 000.00 12% 600.00
30.11.09 ПФР_нак 8 000.00 24% 1 920.00
30.11.09 ПФР_нак 3 000.00 23.52% 705.58
30.11.09 ПФР_нак 3 000.00 23.49% 704.64
30.11.09 ПФР_нак 3 000.00 23.44% 703.33
30.11.09 ПФР_нак 5 000.00 18% 900.00
30.11.09 ПФР_нак 5 000.00 12% 600.00
30.11.09 ПФР_страх 2 745.96 59.89% 1 644.43
30.11.09 ПФР_страх 5 714.24 58.1% 3 319.99
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 56% 1 680.00
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 55.57% 1 667.05
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 54.82% 1 644.72
30.11.09 ПФР_страх 8 000.00 32% 2 560.00
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 31.36% 940.78
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 31.32% 939.52
30.11.09 ПФР_страх 3 000.00 31.26% 937.78
30.11.09 ПФР_страх 5 000.00 24% 1 200.00
30.11.09 ПФР_страх 5 000.00 16% 800.00
30.11.09 ТФОМС 2 745.96 8.56% 234.92
30.11.09 ТФОМС 5 714.24 8.3% 474.28
30.11.09 ТФОМС 11 000.00 8% 880.00
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.94% 238.15
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.84% 235.19
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.83% 234.96
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.83% 234.88
30.11.09 ТФОМС 3 000.00 7.81% 234.44
30.11.09 ТФОМС 5 000.00 6% 300.00
30.11.09 ТФОМС 5 000.00 4% 200.00
30.11.09 ФСС 2 745.96 12.4% 340.63
30.11.09 ФСС 5 714.24 12.04% 687.71
30.11.09 ФСС 11 000.00 11.6% 1 276.00
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.51% 345.32
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.37% 341.03
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.36% 340.69
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.35% 340.58
30.11.09 ФСС 3 000.00 11.33% 339.94
30.11.09 ФСС 5 000.00 8.7% 435.00
30.11.09 ФСС 5 000.00 5.8% 290.00
30.11.09 ФФОМС 2 745.96 4.71% 129.21
30.11.09 ФФОМС 5 714.24 4.57% 260.86
30.11.09 ФФОМС 11 000.00 4.4% 484.00
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.37% 130.98
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.31% 129.36
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.31% 129.23
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.31% 129.18
30.11.09 ФФОМС 3 000.00 4.3% 128.94
30.11.09 ФФОМС 5 000.00 3.3% 165.00
30.11.09 ФФОМС 5 000.00 2.2% 110.00
А так не должно быть
Вывод данных из 7.7 в текстовой файлВедомость расхода продуктов питания. Подскажите в чем может быть ошибка.
Читают тему
(гостей: 1)