8.1 КарточкаУчетаВыдачи СИЗ

Новая тема
Помогите, пожалуйста, может, у кого такое было!! В КарточкаУчетаВыдачи СИЗ выдаёт вроде все данные , кроме Корректировка записей регистров (сделан приход с (-), я так понимаю так пытались некоторые вещи списать!! ),т.е. например поидее было 2 польто если один списали приходом должно показываться одно пальто,  я пытаюсь с регистра вывести все данные меньше нуля , он не чего не выдаёт, не могли бы подсказать что  мне делать я просто встал в тупиК и не знаю что делать, если кто то согласиться помоч могу сам запрос скинуть))
" Запр.Текст = "ВЫБРАТЬ
            | Выдача.Номенклатура КАК Номенклатура,
            | Выдача.Номенклатура.НаименованиеПолное КАК Наименование,
            | Выдача.Номенклатура.Артикул КАК Артикул,
            | РАЗНОСТЬДАТ(Выдача.ДатаВыдано, Возврат.ДатаВозвр, МЕСЯЦ) / Выдача.СрокПИ * 100 КАК ПроцентИзноса,
            | Выдача.ДатаВыдано,
            | Возврат.ДатаВозвр,
            | Выдача.Количество КАК КоличествоВыдано,
            | Возврат.Количество КАК КоличествоВозвр,
            | Выдача.Стоимость КАК СтоимостьВыдано,
            | Возврат.Стоимость КАК СтоимостьВозвр
            |ИЗ
            | (ВЫБРАТЬ
            | Выдача.Номенклатура КАК Номенклатура,
            | Выдача.ДокументПередачи.Дата КАК ДатаВыдано,
            | Выдача.Количество КАК Количество,
            | Выдача.Стоимость КАК Стоимость,
            | Выдача.НазначениеИспользования.СрокПолезногоИспользования КАК СрокПИ,
            | Выдача.ДокументПередачи КАК ДокументПередачи
            | ИЗ
            | РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатации КАК Выдача
            | ГДЕ
            | Выдача.Период < &НаДату
            | И Выдача.ФизЛицо = &ФизЛицо
            | И Выдача.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Приход)
            | И Выдача.КодОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.КодыОперацийПартииМатериаловВЭксплуатации.ПустаяСсылка)
            | И Выдача.Регистратор.Организация = &Организация) КАК Выдача
            | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
            | Возврат.Номенклатура КАК Номенклатура,
            | Возврат.ДокументДвиженияПериод КАК ДатаВозвр,
            | Возврат.Количество КАК Количество,
            | Возврат.Стоимость - Возврат.ПогашеннаяСтоимость КАК Стоимость,
            | Возврат.ДокументПередачи КАК ДокументПередачи
            | ИЗ
            | РегистрНакопления.ПартииМатериаловВЭксплуатации КАК Возврат
            | ГДЕ
            | Возврат.Период < &НаДату
            | И Возврат.ФизЛицо = &ФизЛицо
            | И Возврат.ВидДвижения = ЗНАЧЕНИЕ(ВидДвиженияНакопления.Расход)
            | И Возврат.Регистратор.Организация = &Организация) КАК Возврат
            | ПО Выдача.Номенклатура = Возврат.Номенклатура
            | И Выдача.ДокументПередачи = Возврат.ДокументПередачи
            |
            |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
            | Номенклатура
            |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
"
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход