не формируется регистр учета расходов оплаты труда!!!!
14.05.2010
15:45
#5
"Вот пожалуйста спасайте =)))
ЗУП 8
Прошу ответить на следующий вопрос..
<<<<(Расчет зарплаты по организациям--Отчеты--Регистр учета расходов по оплате труда)>>>
Где и что в настройках программы, может быть, а, возможно, и не в настройках, а где-нибудь еще необходимо проставить, чтобы:
1. в 3-ем столбце (Вид персонала) было отражено к какому виду персонала относится сотрудник: прочие или АУП;
2. в 6-ом столбце (Объект учета) напротив сотрудника АУП вместо <Вид расходов не указан> отражалось прямые расходы;
3. В Итого (внизу, под таблицей): должно быть разнесение на две строки:расходы на оплату труда производственного персонала (основного подразделения) и расходы на оплату труда управленческого персонала (АУП).
Спасибо.
Дата операции Лицо, в пользу которого произведено начисление Вид персонала Наименование расхода
| | | | | Объект учета (вид расхода)
Дата | Лицо, в пользу | Вид | Наименование расхода | Сумма | в связи с созданием
операции | которого произведено| Персонала | | | (приобретением) которого
| начисление | | | | осуществлено начисление
| | | | | расхода по оплате труда
1 2 3 4 5 6
01.02.2010 Иванов Е С пп.7, ст.255 НК РФ 842,05 Прямые расходы
01.02.2010 Анов Е С пп.1, ст.255 НК РФ 1 056,32 Прямые расходы
01.02.2010 Артьев Дмитрий пп.1, ст.255 НК РФ 1 500,00 Прямые расходы
01.02.2010 Афаьев Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 2 300,00 Прямые расходы
01.02.2010 Бертная Людмила пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Богда Елена пп.1, ст.255 НК РФ 900,00 Прямые расходы
01.02.2010 Гвозв Владимир пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Гарева Вера пп.1, ст.255 НК РФ 1 800,00 Прямые расходы
01.02.2010 Гоев Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Дергув Алексей пп.1, ст.255 НК РФ 1 800,00 Прямые расходы
01.02.2010 Дкая Наталья пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Док Иван пп.8, ст.255 НК РФ 428,00 Прямые расходы
01.02.2010 Док Иван пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Егов Сергей пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Ивава Альбина пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Киева Татьяна пп.1, ст.255 НК РФ 4 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Маков Александр пп.1, ст.255 НК РФ 3 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Мов Юрий пп.1, ст.255 НК РФ 5 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Манькин Константин пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Плеев Владимир пп.1, ст.255 НК РФ 8 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Полев Кирилл пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Рнцев Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 1 500,00 Прямые расходы
01.02.2010 Скин Алексей пп.7, ст.255 НК РФ 475,17 Прямые расходы
01.02.2010 Сник Алексей пп.1, ст.255 НК РФ 1 473,84 Прямые расходы
01.02.2010 Явин Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 2 000,00 Прямые расходы
ИТОГО: 39 188,38
Ответственный за составление регистра:
(подпись) (расшифровка подписи)
Имена и цифры по зарплате искажены намеренно, в целях сохранения конф.инф. "
ЗУП 8
Прошу ответить на следующий вопрос..
<<<<(Расчет зарплаты по организациям--Отчеты--Регистр учета расходов по оплате труда)>>>
Где и что в настройках программы, может быть, а, возможно, и не в настройках, а где-нибудь еще необходимо проставить, чтобы:
1. в 3-ем столбце (Вид персонала) было отражено к какому виду персонала относится сотрудник: прочие или АУП;
2. в 6-ом столбце (Объект учета) напротив сотрудника АУП вместо <Вид расходов не указан> отражалось прямые расходы;
3. В Итого (внизу, под таблицей): должно быть разнесение на две строки:расходы на оплату труда производственного персонала (основного подразделения) и расходы на оплату труда управленческого персонала (АУП).
Спасибо.
Дата операции Лицо, в пользу которого произведено начисление Вид персонала Наименование расхода
| | | | | Объект учета (вид расхода)
Дата | Лицо, в пользу | Вид | Наименование расхода | Сумма | в связи с созданием
операции | которого произведено| Персонала | | | (приобретением) которого
| начисление | | | | осуществлено начисление
| | | | | расхода по оплате труда
1 2 3 4 5 6
01.02.2010 Иванов Е С пп.7, ст.255 НК РФ 842,05 Прямые расходы
01.02.2010 Анов Е С пп.1, ст.255 НК РФ 1 056,32 Прямые расходы
01.02.2010 Артьев Дмитрий пп.1, ст.255 НК РФ 1 500,00 Прямые расходы
01.02.2010 Афаьев Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 2 300,00 Прямые расходы
01.02.2010 Бертная Людмила пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Богда Елена пп.1, ст.255 НК РФ 900,00 Прямые расходы
01.02.2010 Гвозв Владимир пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Гарева Вера пп.1, ст.255 НК РФ 1 800,00 Прямые расходы
01.02.2010 Гоев Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Дергув Алексей пп.1, ст.255 НК РФ 1 800,00 Прямые расходы
01.02.2010 Дкая Наталья пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Док Иван пп.8, ст.255 НК РФ 428,00 Прямые расходы
01.02.2010 Док Иван пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Егов Сергей пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Ивава Альбина пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Киева Татьяна пп.1, ст.255 НК РФ 4 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Маков Александр пп.1, ст.255 НК РФ 3 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Мов Юрий пп.1, ст.255 НК РФ 5 000,00 <Вид расходов не указан>
01.02.2010 Манькин Константин пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Плеев Владимир пп.1, ст.255 НК РФ 8 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Полев Кирилл пп.1, ст.255 НК РФ 1 000,00 Прямые расходы
01.02.2010 Рнцев Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 1 500,00 Прямые расходы
01.02.2010 Скин Алексей пп.7, ст.255 НК РФ 475,17 Прямые расходы
01.02.2010 Сник Алексей пп.1, ст.255 НК РФ 1 473,84 Прямые расходы
01.02.2010 Явин Андрей пп.1, ст.255 НК РФ 2 000,00 Прямые расходы
ИТОГО: 39 188,38
Ответственный за составление регистра:
(подпись) (расшифровка подписи)
Имена и цифры по зарплате искажены намеренно, в целях сохранения конф.инф. "
Читают тему
(гостей: 1)