сгруппировать по..

Новая тема
Помогите сгруппировать по нужному критерию:
   "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Док,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1 КАК Контрагент,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1.ИНН КАК ИНН,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт КАК НачДт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт КАК НачКт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт КАК КонДт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт КАК КонКт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт КАК ОбДт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт КАК ОбКт
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты(&Дата1, &Дата2, Регистратор, , Счет В (&Счета), , ) КАК ХозрасчетныйОстаткиИОбороты
   |ГДЕ
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация В(&Организация)
   |    И (ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.СписаниеСРасчетногоСчета
   |            ИЛИ ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ОперацияБух)
   |
   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Период,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Регистратор,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Счет,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Субконто1.ИНН,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.Организация,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокДт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаНачальныйОстатокКт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокДт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаКонечныйОстатокКт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотДт,
   |    ХозрасчетныйОстаткиИОбороты.СуммаОборотКт


Пытаюсь сгруппировать по контрагенту и не получаются, через конструктор выдает все поля, и получается х"нь:
куча строк по -контрагенту, можно конечно всё выгрузить в ТЗ, и напридумывать кучу условий чтобы не полетели остатки начальные и конечные., но хочется мудрого и правильного совета...............
Группировка подразумевает одной строку при уникальности данных. Как, скажите пожалуйста, действовать, когда у вас 3 разных регистратора по одному контрагенту? Будет 3 разных строки.
Пока не избавитесь от Регистратора - ничего у вас не выйдет. А учитывая, что у вас регистратор в условии, то лучше обработать результаты, чем городить собственный аналог ОстатковИОборотов ...
т.е. придется поработать с ТЗ, блин тогда свернутся значения на начало и конец, попробовать сделать 2 таблицы значений....
А ведь интересно, если у вас отбор по регистратору, то в конечном итоге "ОстатокНаНачало периода + Обороты по регистратором <> ОстаткуНаКонец периода". Возникает вопрос - так ли вам нужен остаток на начало и на конец, если они не правильные?
получается формируем только обороты и выводим разницу на конец, и пускай бухи формируют остаток на начало сами
А посмотреть как это сделано в типовых не судьба?
Бух сказала что остатки на начало можно общие , а обороты уже с отобранными значениями.
Тогда отберите остатки на начало отдельно, и чисто обороты за период. Обороты сверните и таблицы свяжите по контрагенту и т.д., но без периода и регистратора.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход