Проблема с получением дебиторской задолженности прямым запросом к MSSQL

Новая тема
Добрый день уважаемые форумчане!
С недавнего времени столкнулся с такой проблемой:
Необходимо прямым запросом к MSSQL базе 1с (комплексная 7.7) получить информацию о  ***  задолженности по каждому контрагенту.
Если быть точнее, необходимо после того как будет выбран контрагент,
зная его id можно было вывести табличку: дата реализации, сумма реализации, сумма задолженности и сумма оплаты (все это в зависимости от текущей даты)
На данный момент мне известны следующие данные:
1) Необходимо искать  ***  сальдо по 62 счету...
2) Есть в MSSQL такие прекрасные таблицы, по которым и надо как-то формировать запрос:

#==TABLE no 560    : Отбор проводок по субконто
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=1SSBSEL |Отбор проводок по субконто    |_1SSBSEL   |          
#-----Fields-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=SBKINDID              |Sb Kind ID of select|I   |0     |0        
F=VAL                   |Value               |C   |9     |0        
F=DOCID                 |Doc ID              |C   |9     |0        
F=DATE_TIME_DOCID       |Date                |C   |23    |0        
F=NUMBER                |Prov number         |I   |0     |0        
F=CORNO                 |Correspond number   |I   |0     |0  

#==TABLE no 552    : Счета
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=1SACCS  |Счета                         |_1SACCS    |R        
#-----Fields-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=ID                    |Account Id          |C   |9     |0        
F=PLANID                |Plan Id             |I   |0     |0        
F=SCHKOD                |Account code(number)|C   |8     |0        
F=SCHIM                 |Account description |C   |25    |0        
F=SCHV                  |Flag Currency enable|L   |0     |0        
F=SCHKOL                |Flag Amount enable  |L   |0     |0        
F=SCHSINGLE             |Flag no need corresp|L   |0     |0        
F=ISFOLDER              |Flag Have child acco|L   |0     |0        
F=ISMARK                |Flag Object is Marke|L   |0     |0        
F=LEVEL_                |Level of Account    |S   |0     |0        
F=MDID                  |Metadata Id         |I   |0     |0        
F=ACTIVE                |Flag Active         |Y   |0     |0        
F=VERSTAMP              |Version stamp       |I   |0     |0        
F=SC0                   |                    |I   |0     |0        
F=OSC0                  |                    |Y   |0     |0        
F=FSC0                  |                    |Y   |0     |0        
F=SC1                   |                    |I   |0     |0        
F=OSC1                  |                    |Y   |0     |0        
F=FSC1                  |                    |Y   |0     |0        
F=SC2                   |                    |I   |0     |0        
F=OSC2                  |                    |Y   |0     |0        
F=FSC2                  |                    |Y   |0     |0        
F=SP7737                |(P)ПолнНаименование |M   |0     |0  

#==TABLE no 554    : Проводки
# Name    |Descr                         |SQLTableNam|RecordLock
T=1SENTRY |Проводки                      |_1SENTRY   |          
#-----Fields-------
# Name                  |Descr               |Type|Length|Precision
F=ROW_ID                |Row ID              |I   |0     |0        
F=DOCID                 |Document Id         |C   |9     |0        
F=NUMBER                |Prov number         |I   |0     |0        
F=CORNO                 |Correspond number   |I   |0     |0        
F=DATE_TIME_DOCID       |date+time+docid     |C   |23    |0        
F=ACCDTID               |AccountDt Id        |C   |9     |0        
F=ACCKTID               |AccountKt Id        |C   |9     |0        
F=SUM_                  |Prov sum            |N   |14    |2        
F=CURRID                |Currency Id         |C   |9     |0        
F=CURSUM                |Prov currency sum   |N   |14    |2        
F=AMOUNT                |Prov amount         |N   |14    |3        
F=PROVKIND              |                    |C   |1     |0        
F=ACTIVE                |                    |C   |1     |0        
F=DTFLAGS               |                    |Y   |0     |0        
F=KTFLAGS               |                    |Y   |0     |0        
F=DOCLINENO             |Doc line number     |I   |0     |0        
F=SP7734                |(P)СодержаниеПроводк|C   |50    |0        
F=SP7735                |(P)НомерЖурнала     |C   |2     |0        
F=SP7736                |(P)РазделительУчета |C   |9     |0        
F=SP27758               |(P)ПервичныйДокумент|C   |25    |0        
F=DTSC0                 |                    |C   |9     |0        
F=VDTSC0                |                    |I   |0     |0        
F=ODTSC0                |                    |Y   |0     |0        
F=DTSC1                 |                    |C   |9     |0        
F=VDTSC1                |                    |I   |0     |0        
F=ODTSC1                |                    |Y   |0     |0        
F=DTSC2                 |                    |C   |9     |0        
F=VDTSC2                |                    |I   |0     |0        
F=ODTSC2                |                    |Y   |0     |0        
F=KTSC0                 |                    |C   |9     |0        
F=VKTSC0                |                    |I   |0     |0        
F=OKTSC0                |                    |Y   |0     |0        
F=KTSC1                 |                    |C   |9     |0        
F=VKTSC1                |                    |I   |0     |0        
F=OKTSC1                |                    |Y   |0     |0        
F=KTSC2                 |                    |C   |9     |0        
F=VKTSC2                |                    |I   |0     |0        
F=OKTSC2                |                    |Y   |0     |0        

Если кто может, помогите пожалуйста разобраться что и как....
Если можно то пример запроса с выводом долга по реализациям для определенного контрагента.
Дело в том, что в 1с я плохо разбираюсь и такие понятия как счет, сальдо и.т.д. ля меня темный лес =(
Заранее спасибо!!!
1. Программа, которую вы пишете, она на каком языке программирования?
2. Как подразумевается в ней получать сведения?
   Вариант 1: скоростное получение сведений в динамике
   Вариант 2: получение сведений в рамках какой нибудь периодически, относительно редко выполняемой процедуры (например, раз в сутки)

P.S. По счетам бух. учета не получить детализацию остатков долгов и движения задолженности по документам. Нужно не счета 62.1 и 62.2 смотреть, а регистр "Покупатели". Это "запаралеленные" данные, но с более сильной аналитикой.
А что, очень большая база, что средствами 1С очень долго получать такую информацию?
> А что, очень большая база, что средствами 1С очень долго получать такую информацию?
Да база разрастается с каждым днем...ее запустили.... вот только месяц назад она весила более 100Гб...
>  Программа, которую вы пишете, она на каком языке программирования?


Программа на языке php JS SQL (это веб оболочка для работы по анализу торговых точек и статистики продаваемости).....
Вот все документы и справочники получить удалось но вот с  ***  оказались проблемы....

> Как подразумевается в ней получать сведения?
>     Вариант 1: скоростное получение сведений в динамике
>     Вариант 2: получение сведений в рамках какой нибудь периодически, относительно редко выполняемой процедуры (например, раз в сутки)

Первый вариант конечно будет идеальным, всетаки необходимо отслеживать изменения моментально..... Но раз в сутки это еще не так страшно.
> Программа на языке php JS SQL

Вот извращенцы-то. Вместо того, чтобы заменить устаревшую 7.7 новой платформой, прикручивают к ней всякие приблуды.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход