Расхождение по первичным документам и расчетом НДС
06.12.2002
14:34
#1
Что с этим делать? Как учитывать разницу? Подскажите!
Первичные документы
Количество Цена Сумма НДС, 20% Сумма с НДС
130127 0,808 105142,62 21028,52 126171,14
779232 0,808 629619,46 125923,89 755543,35
5085545 0,808 4109120,36 821824,07 4930944,43
896771 0,808 724590,97 144918,19 869509,16
319840 0,808 258430,72 51686,14 310116,86
7211515 0,808 5826904,12 1165380,82 6992284,94
------------------------------------------------------
14423030 11653808,25 2330761,63 13984569,88
Расчетный метод
Количество Цена Сумма НДС, 20% Сумма с НДС
14423030 0,808 11653808,24 2330761,65 13984569,89
Разность 0,01 -0,02 -0,01
Первичные документы
Количество Цена Сумма НДС, 20% Сумма с НДС
130127 0,808 105142,62 21028,52 126171,14
779232 0,808 629619,46 125923,89 755543,35
5085545 0,808 4109120,36 821824,07 4930944,43
896771 0,808 724590,97 144918,19 869509,16
319840 0,808 258430,72 51686,14 310116,86
7211515 0,808 5826904,12 1165380,82 6992284,94
------------------------------------------------------
14423030 11653808,25 2330761,63 13984569,88
Расчетный метод
Количество Цена Сумма НДС, 20% Сумма с НДС
14423030 0,808 11653808,24 2330761,65 13984569,89
Разность 0,01 -0,02 -0,01
Читают тему
(гостей: 1)