ЗиК Свод проводок
11.04.2006
07:57
#1
1С Предприятие 7.7 (сетевая версия) (7.70.025) Конфигурация Зарплата+Кадры, редакция 2.3 (7.70.263).
Сформиривали отчет "Свод проводок и данных налогового учета"
Счет и Оплата труда ЕСН и дополнительные проводки
код аналит. учета 70 69.2.1 69.2.3 69.2.2 69.3.2 69.1 69.3.1 69.11
"26 ЕСН Отд.ПТО" 0.00 604.34 0.00 0.00 201.45 292.10 110.80 0.00
"26 ЗП Отд.ПТО" 10072.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"26 Страх взн. от НС Отд.ПТО" 0.00 0.00 402.90 1007.24 0.00 0.00 0.00 20.15
"91.2 Премия" 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ИТОГО: 10572.40 604.34 402.90 1007.24 201.45 292.10 110.80 21.15
Почему суммы по сч. 69.2.3 (402.90 руб.) и сч.69.2.2 (1007.24 руб.) попадает в строку субконто "Страх взн. от НС", а должно вроде в строку субконто "ЕСН"?
Может кто разъяснить?
Сформиривали отчет "Свод проводок и данных налогового учета"
Счет и Оплата труда ЕСН и дополнительные проводки
код аналит. учета 70 69.2.1 69.2.3 69.2.2 69.3.2 69.1 69.3.1 69.11
"26 ЕСН Отд.ПТО" 0.00 604.34 0.00 0.00 201.45 292.10 110.80 0.00
"26 ЗП Отд.ПТО" 10072.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
"26 Страх взн. от НС Отд.ПТО" 0.00 0.00 402.90 1007.24 0.00 0.00 0.00 20.15
"91.2 Премия" 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
ИТОГО: 10572.40 604.34 402.90 1007.24 201.45 292.10 110.80 21.15
Почему суммы по сч. 69.2.3 (402.90 руб.) и сч.69.2.2 (1007.24 руб.) попадает в строку субконто "Страх взн. от НС", а должно вроде в строку субконто "ЕСН"?
Может кто разъяснить?
11.04.2006
11:09
#2
Проверьте проводку (субконто) по накопительной и страховой пенсии в справочнике "Виды расчета"
Удачи.
Удачи.
Читают тему
(гостей: 1)