Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.15.5) Сопоставление данных БУ и НУ учета.
28.04.2009
09:05
#1
Здравствуйте. При формировании такой операции "Сопоставление данных бухгалтерского и налогового учета", образуется много "красного" по сч. 20,сч. 26, сч. 69, сч,70, сч 44.02, сч 90.02.
По 69, 70 счетам есть начисления по НУ, но оплат "не видит".
Выходит конечный контроль красным.
Что я не так делаю?
20.01 Группа соответствий 79 046,08 67 445,32 11 600,76
-ll- 20.01.1 42 757,18 31 156,42 11 600,76
-ll- 20.01.2 Прочие расходы 7 600,76 7 600,76
-ll- 20.01.2 Командировочные расходы 4 000,00 4 000,00
-ll- 20.01.1 Оплата труда 24 688,14 24 688,14
По 69, 70 счетам есть начисления по НУ, но оплат "не видит".
Выходит конечный контроль красным.
Что я не так делаю?
20.01 Группа соответствий 79 046,08 67 445,32 11 600,76
-ll- 20.01.1 42 757,18 31 156,42 11 600,76
-ll- 20.01.2 Прочие расходы 7 600,76 7 600,76
-ll- 20.01.2 Командировочные расходы 4 000,00 4 000,00
-ll- 20.01.1 Оплата труда 24 688,14 24 688,14
Читают тему
(гостей: 1)