1. | Невозможно определить себестоимость продукции | ||
| |||
| |||
Для некоторых наименований выпущенной продукции не отражены соответствующие им затраты. Поэтому себестоимость такой продукции нельзя определить. | |||
| |||
Как правильно | |||
| |||
Затраты отражаются документами: - Требование-накладная - Начисление зарплаты - Поступление (акты, накладные) и др. | |||
| |||
Для связи продукции с соответствующими ей затратами в документах выпуска и в документах отражения затрат продукции указываются одинаковые счет, подразделение и номенклатурная группа. | |||
| |||
Где проблема и что делать | |||
| |||
В таблице приведены: - перечень наименований продукции, для которых не обнаружены затраты; - счет, подразделение и номенклатурная группа, указанные в документах выпуска продукции (по этой аналитике определяются затраты на выпуск) |
| |||||
Продукция | Где должны быть затраты на выпуск продукции | ||||
Счет | Подразделение | Номенклатурная группа | |||
1 секц ванна (700*600*850) | 20.01 | Основное подразделение | 1 секц ванна (700*600*850) | ||
Деталь из черного метала 2,0 (600*400) | 20.01 | Основное подразделение | Деталь из черного метала 2,0 (600*400) | ||
ножки из нержев проф 40*40 | 20.01 | Основное подразделение | ножки из нержев проф 40*40 | ||
отрезок трубы 200мм | 20.01 | Основное подразделение | отрезок трубы 200мм | ||
Целиндр из нерж стали 790мм | 20.01 | Основное подразделение | Целиндр из нерж стали 790мм |
| |||
Проверьте соответствие наименований продукции и счета, подразделения, номенклатурной группы. Если есть ошибки - исправьте документы выпуска продукции. Список документов можно открыть двойным щелчком мыши на ячейке с наименованием продукции. | |||
| |||
Проверьте, что в документах отражения затрат на выпуск продукции - Требование-накладная - Начисление зарплаты - Поступление (акты, накладные) и др. указаны те же счет, подразделение и номенклатурная группа, что и в документах выпуска продукции. Если есть ошибки - исправьте документы отражения затрат. |