Накопленная задолженность - Суммы зашкаливают (Комплекс 7.7)
22.09.2008
13:47
#1
На нашем предприятии очень сложный и многообразный расчет зарплаты (табеля, оклады, многосменные графики работы + еще часть на ЕСН часть ЕНВД, есть смешанные) и много сотрудников (около 1000 чел + текучка). Сам расчет зарплаты организован нормально, счтитается ЕСН, формируются проводки. Единственное за чем мы в свое время не следили внимательно - выплата зарплаты, точнее ее период. Т.е. выплачивали всем по одной ведомости, заполняли по расчетной ведомости.
При закрытии месяца проводили накопленную задолженность+текущее сальдо, в итоге сальдо переходило правильно, и всех это устраивало.
Но сейчас непонятното из за чего, накопленная задолженность стала расти офигительными темпами примерно в 2-3 раза за каждый месяц. Там милионные суммы у работников у которых годовой доход меньше 100 тыс. Но тек. сальдо этц сумму выправляет, и в расчетке у сотрудника все красиво.
Сейчас за 1,5 года работы Общая сумма по док. накопленная задолженность зашкалила '999'999'999.99 (Я не шучу)
Вопрос:
1.как избавиться от этой напасти. Пробовали 1 мес не проводить накопленную задолженность, а тек. сальдо поставить от руки. Все вродебы нормально, но в сл. месяц опять 999999999.99
2. Менее важный но все же интересно, почему это могло произойти. Т.к.явно это не настоящая задолженность, т.к.зарплату всеже платили вовремя. Да и у девушки, получающей пособие на ребенка по 1 500 руб в мес она составила 146 474 621.89 (самая броьшая на тек. момент)
При закрытии месяца проводили накопленную задолженность+текущее сальдо, в итоге сальдо переходило правильно, и всех это устраивало.
Но сейчас непонятното из за чего, накопленная задолженность стала расти офигительными темпами примерно в 2-3 раза за каждый месяц. Там милионные суммы у работников у которых годовой доход меньше 100 тыс. Но тек. сальдо этц сумму выправляет, и в расчетке у сотрудника все красиво.
Сейчас за 1,5 года работы Общая сумма по док. накопленная задолженность зашкалила '999'999'999.99 (Я не шучу)
Вопрос:
1.как избавиться от этой напасти. Пробовали 1 мес не проводить накопленную задолженность, а тек. сальдо поставить от руки. Все вродебы нормально, но в сл. месяц опять 999999999.99
2. Менее важный но все же интересно, почему это могло произойти. Т.к.явно это не настоящая задолженность, т.к.зарплату всеже платили вовремя. Да и у девушки, получающей пособие на ребенка по 1 500 руб в мес она составила 146 474 621.89 (самая броьшая на тек. момент)
22.09.2008
14:03
#2
Первое, что пришло в голову из практики - не сделали случайно два+ документа? Не забыли ли где-то рассчитать текущее начальное сальдо в прошлом/лых месяце или ввести накопленную?
Релиз не менялся с момента верный до момента неверный или ещё какие-то изменения в конфу не вносили?
Релиз не менялся с момента верный до момента неверный или ещё какие-то изменения в конфу не вносили?
22.09.2008
14:08
#3
Изменения вносились и много, но блока З/П изменения не касались. Обновлялись (из-за многочисленных изменений конфигурации) не так часто как 1С но 1 раз в год обязательно. Сейчас релиз 476.
Документы вносили аккуратно по 1-му каждый месяц.
От релиза это вряд ли зависит
Реестр док. выглядит так:
28.02.06 R000000002 Проведен 960908.27
31.03.06 R000000003 Проведен 925055.46
30.04.06 R000000004 Проведен 1017130.61
31.05.06 R000000005 Проведен 1042346.89
30.06.06 R000000006 Проведен 1199402.7
31.07.06 R000000007 Проведен 1350310.26
31.08.06 R000000008 Проведен 1385583.64
30.09.06 R000000009 Проведен 1538933.48
31.10.06 R000000010 Проведен 1707414.91
30.11.06 R000000011 Проведен 1813207.4
31.12.06 R000000012 Проведен 2304794.43
31.01.07 R000000001 Проведен 2413624.46
28.02.07 R000000002 Проведен 2927844.44
31.03.07 R000000003 Проведен 3434427.89
30.04.07 R000000004 Проведен 4379750.36
31.05.07 R000000005 Проведен 5681781.38
30.06.07 R000000006 Проведен 7740442.61
31.07.07 R000000007 Проведен 11259792.78
31.08.07 R000000008 Проведен 16060933.95
30.09.07 R000000009 Проведен 24008807.24
31.10.07 R000000010 Проведен 35551303.18
30.11.07 R000000011 Проведен 53495836.04
31.12.07 R000000012 Проведен 79292709.04
31.01.08 R000000001 Проведен 125777218.96
29.02.08 R000000002 Проведен 194780878.72
31.03.08 R000000003 Проведен 302315234.02
30.04.08 R000000004 Проведен 454460815.57
31.05.08 R000000005 Проведен 656429538.16
30.06.08 R000000006 Проведен 1000637920.07
31.07.08 R000000007 Проведен 1500005377.52
Документы вносили аккуратно по 1-му каждый месяц.
От релиза это вряд ли зависит
Реестр док. выглядит так:
28.02.06 R000000002 Проведен 960908.27
31.03.06 R000000003 Проведен 925055.46
30.04.06 R000000004 Проведен 1017130.61
31.05.06 R000000005 Проведен 1042346.89
30.06.06 R000000006 Проведен 1199402.7
31.07.06 R000000007 Проведен 1350310.26
31.08.06 R000000008 Проведен 1385583.64
30.09.06 R000000009 Проведен 1538933.48
31.10.06 R000000010 Проведен 1707414.91
30.11.06 R000000011 Проведен 1813207.4
31.12.06 R000000012 Проведен 2304794.43
31.01.07 R000000001 Проведен 2413624.46
28.02.07 R000000002 Проведен 2927844.44
31.03.07 R000000003 Проведен 3434427.89
30.04.07 R000000004 Проведен 4379750.36
31.05.07 R000000005 Проведен 5681781.38
30.06.07 R000000006 Проведен 7740442.61
31.07.07 R000000007 Проведен 11259792.78
31.08.07 R000000008 Проведен 16060933.95
30.09.07 R000000009 Проведен 24008807.24
31.10.07 R000000010 Проведен 35551303.18
30.11.07 R000000011 Проведен 53495836.04
31.12.07 R000000012 Проведен 79292709.04
31.01.08 R000000001 Проведен 125777218.96
29.02.08 R000000002 Проведен 194780878.72
31.03.08 R000000003 Проведен 302315234.02
30.04.08 R000000004 Проведен 454460815.57
31.05.08 R000000005 Проведен 656429538.16
30.06.08 R000000006 Проведен 1000637920.07
31.07.08 R000000007 Проведен 1500005377.52
Читают тему
(гостей: 1)