ЗиК релиз 293 Выгрузка сведений 2НДФЛ

Новая тема
При тестировании  выгруженного XML-файла, программой CHECKXML, выдает кучу предупреждений на работников которые работали не весь отчетный период (2009).
Например:
---------------------------------------------------------------------------------
|   11|       11|ИВАНОВ      ИВАН ИВАНОВИЧ| Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента
|     |         |                         | Ош|КодДоход Значение отсутствует
|     |         |                         | Ош|КодВычет Недопустимая длина элемента

При этом в «Справке о доходах 2НДФЛ» с таблице «3. Доходы облагаемые по ставке 13 %» у этих сотрудников он рисует таблицу с 01 месяца отчетного периода, колонки «Код дохода» и «Сумма дохода» программа оставляет пусто, за те месяцы когда работник еще не работал на предприятии, скажем с 01 по 06 месяц, а колонку «Код вычета» за эти же месяца  с 01 по 06. он заполняет нулями «0». Бухгалтер говорит что в предыдущем релизе все было нормально, а  после того как обновились стал рисовать вот так.

Это ошибка или что-то бухгалтер неправильно делает?
Тема обсуждалась и не раз..
https://buh.ru/forum/thread.jsp?id=502100
или

https://buh.ru/forum/thread.jsp?id=502345;
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход