Проблемы с НДФЛ
05.02.2013
18:48
#11
У остальных тоже зарплата за август выплачивается в конце сентября?
Можно увидеть регистр накопления НДФЛ расчеты с бюджетом ( в ЗУПе это так называется) по этому сотруднику?
Можно увидеть регистр накопления НДФЛ расчеты с бюджетом ( в ЗУПе это так называется) по этому сотруднику?
05.02.2013
19:15
#14
Месяц налогового периода Дата Ставка Сумма
Август 25.09.2012 13% 746
Август 22.10.2012 13% 746
Сентябрь 22.10.2012 13% 819
Октябрь 23.11.2012 13% 85
Октябрь 03.12.2012 13% 746
Ноябрь 03.12.2012 13% 220
Ноябрь 14.12.2012 13% 746
Декабрь 29.12.2012 13% 1 083
Август 25.09.2012 13% 746
Август 22.10.2012 13% 746
Сентябрь 22.10.2012 13% 819
Октябрь 23.11.2012 13% 85
Октябрь 03.12.2012 13% 746
Ноябрь 03.12.2012 13% 220
Ноябрь 14.12.2012 13% 746
Декабрь 29.12.2012 13% 1 083
05.02.2013
19:21
#17
мне регистр накопления надо! Операции-Регистры накопления - НДФЛ расчеты с бюджетом (или как-то похоже)
Читают тему
(гостей: 1)