ЗиК 263 в проводки по налогам берет старые и новые ставки

Новая тема
31.01.06 ЕСН ФБ 9 200.00 20%
31.01.06 ЕСН ФБ 572 234.06 6%
31.01.06 ПФР нак 270 712.50 4%
31.01.06 ПФР страх 301 521.56 14%
31.01.06 ПФР страх 270 712.50 10%
31.01.06 ТФОМС 581 434.06 2%
31.01.06 ФСС 4 621.56 3.2%
31.01.06 ФСС 576 812.50 2.9%
31.01.06 ФСС НС 607 571.41 0.3%
31.01.06 ФФОМС 576 812.50 1.1%
31.01.06 ФФОМС 4 621.56 0.8%
Не ясна суть вопроса.
А где выздесь увидели вопрос?:)
Не, ну тогда все правильно, так и должно быть.
Почему задваивает ФФОМС и ФСС !
Что никто не сталкивался с такой проблемой....
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход